| Вклад - Премьер в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | ||||
| Сумма | |||||
| 6.6% | 7.9% | 8.4% | 8.8% | ||
| 6.7% | 8.0% | 8.5% | 8.9% | ||
| 6.8% | 8.1% | 8.6% | 9.0% | ||
| 6.9% | 8.2% | 8.7% | 9.1% | ||
| 7.0% | 8.3% | 8.8% | 9.2% | ||
| Вклады в долларах США | USD | ||||
| Сумма | |||||
| 0.4% | 2.1% | 2.55% | 3.0% | ||
| 1.3% | 2.2% | 2.65% | 3.1% | ||
| 1.4% | 2.3% | 2.75% | 3.2% | ||
| 1.5% | 2.4% | 2.85% | 3.3% | ||
| 1.6% | 2.5% | 2.95% | 3.4% | ||
| Вклады в Евро | EUR | ||||
| Сумма | |||||
| 1.2% | 1.8% | 2.4% | 2.85% | 1.3% | 1.9% | 2.5% | 2.95% | 1.4% | 2.0% | 2.6% | 3.05% | 1.5% | 2.1% | 2.7% | 3.15% | 1.6% | 2.2% | 2.8% | 3.25% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Минимальный дополнительный взнос: 5000 руб. / 200 долларов США / 200 евро. Внести дополнительные взносы возможно: * не позднее 20 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 92 дня; * не позднее 40 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 184 дней; * не позднее 60 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 276 дней; * не позднее 75 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 1 год; * не позднее 110 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 550 дней; * не позднее 150 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 2 года; * не позднее 220 календарных дней до окончания срока депозита для депозита, размещенного на срок 3 года. | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | В случае досрочного расторжения депозита проценты начисляются исходя из ставки 0,005% в год. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Нет | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад с капитализацией процентов. | 
| Периодичность выплаты: | Ежемесячно. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Да. В случае накопления суммы, с которой по условиям банка повышается процентная ставка, новая ставка автоматически применяется для данного вклада. | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Открыть депозит можно в любом отделении Альфа-Банка, через интернет-банк «Альфа-Клик» или через телефонный центр «Альфа-Консультант». | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 8:9
 Сбербанк отменил комиссии по ряду кредитов для малого бизнеса
6 февраля 2014, г.Иркутск – С 3 февраля текущего года Сбербанк отменил комиссии за предоставление кредита и за досрочный возврат заемных средств по ряду кредитных программ для малого бизнеса. Изменения коснулись кредитов так называемой линейки «Бизнес»: «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-рента», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект», «Бизнес-доверие», «Госзаказ».
4.2.2014 8:43
 Объем платежей за сотовую связь в Байкальском банке Сбербанка за год увеличился на 82 процента    
04 февраля 2014, г.Иркутск – В 2013 году через каналы Байкальского банка Сбербанка России жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии перевели на счета сотовых телефонов в общей сложности 7,3 млрд. рублей. По сравнению с предшествующим годом объем данного вида платежей увеличился на 82 процента (на 3,3 млрд. рублей).
4.2.2014 5:45
 Забайкальцы активно участвуют в благотворительных проектах
4 февраля 2014, г,Чита - Почти 2 млн. рублей в 2013 году жители Забайкалья перечислили на благотворительность через банкоматы, платежные терминалы Сбербанка, а также через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

