| ТРАСТ-Лидер 2014 в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 6.1% | 8.1% | 9.1% | 9.1% | 10.0% | ||
| 6.3% | 8.3% | 9.3% | 10.0% | 10.0% | ||
| 6.5% | 8.5% | 9.5% | 10.0% | 10.3% | ||
| Вклады в долларах США | USD | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 2.9% | 3.4% | 3.9% | 3.9% | 3.7% | ||
| 3.1% | 3.6% | 4.1% | 4.1% | 3.9% | ||
| 3.3% | 3.8% | 4.3% | 4.3% | 4.1% | ||
| Вклады в Евро | EUR | |||||
| Сумма | 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-732 дня | 733-1096 дней | |
| 1.9% | 2.4% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.6% | 3.4% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.8% | 3.6% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Вклад пополняемый. Минимальная сумма дополнительного взноса: 3 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро. Общая сумма дополнительных взносов в течение периода приема дополнительных взносов не может превышать 50 000 000 рублей / эквивалент в долларах США и евро по курсу ЦБ РФ на дату пополнения. Пополнение вкладов, открываемых на срок до 365 дней включительно – без ограничений по сроку внесения дополнительных взносов. Пополнение вкладов, открываемых на срок от 366 дней – возможно только в течение первых 365 дней срока вклада. | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие : | Вклад или его часть могут быть возвращены до истечения срока вклада по требованию вкладчика. | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Нет | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад без капитализации процентов. | 
| Периодичность выплаты: | В конце срока вклада. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Да. Возможность открытия вклада онлайн для существующих клиентов банка. | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

6.2.2014 8:9
 Сбербанк отменил комиссии по ряду кредитов для малого бизнеса
6 февраля 2014, г.Иркутск – С 3 февраля текущего года Сбербанк отменил комиссии за предоставление кредита и за досрочный возврат заемных средств по ряду кредитных программ для малого бизнеса. Изменения коснулись кредитов так называемой линейки «Бизнес»: «Бизнес-оборот», «Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», «Бизнес-актив», «Бизнес-рента», «Бизнес-недвижимость», «Бизнес-проект», «Бизнес-доверие», «Госзаказ».
4.2.2014 8:43
 Объем платежей за сотовую связь в Байкальском банке Сбербанка за год увеличился на 82 процента    
04 февраля 2014, г.Иркутск – В 2013 году через каналы Байкальского банка Сбербанка России жители Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии перевели на счета сотовых телефонов в общей сложности 7,3 млрд. рублей. По сравнению с предшествующим годом объем данного вида платежей увеличился на 82 процента (на 3,3 млрд. рублей).
4.2.2014 5:45
 Забайкальцы активно участвуют в благотворительных проектах
4 февраля 2014, г,Чита - Почти 2 млн. рублей в 2013 году жители Забайкалья перечислили на благотворительность через банкоматы, платежные терминалы Сбербанка, а также через систему «Сбербанк ОнЛ@йн».

